Elige la talla según la edad aproximada y las medidas de la prenda.
| Talla | Edad aprox. | Largo | Manga |
|---|---|---|---|
| 73 | 6–9 meses | 35 cm | 23,5 cm |
| 80 | 9–12 meses | 37 cm | 24,5 cm |
| 90 | 1–2 años | 39 cm | 25,5 cm |
| 100 | 2–3 años | 42 cm | 27 cm |
| 110 | 3–4 años | 44 cm | 28,5 cm |
Consejo: la edad es orientativa. Si dudas entre dos tallas, recomendamos elegir la talla superior.
Las medidas pueden variar entre 2 y 3 cm debido a la medición manual.