Elige la talla según la edad y altura aproximada.
| Talla | Edad aprox. | Altura recomendada |
|---|---|---|
| 66 | 0–3 meses | 60–66 cm |
| 73 | 3–7 meses | 66–73 cm |
| 80 | 12 meses | 73–80 cm |
| 90 | 2 años | 80–90 cm |
| 100 | 3 años | 90–100 cm |
| 110 | 4 años | 100–110 cm |
Consejo: la edad es orientativa. Recomendamos elegir principalmente según la altura.
Las medidas pueden variar entre 2 y 3 cm debido a la medición manual.